Honda supra x keluar 150cc ?
15.28.00 Honda supra yang 150cc yang bernama All New Honda Supra GTR x150 meluncur tanggal 28 mei lalu perubahan honda supra bukan hanya berubah soal mesin nya saja tapi nyaris berubah seluruh nya walaupun cc nya naik honda supra tetap irit kosumsi bahan bakar bisa 75km 1 liter waktu touring luar kota nya. honda memberikan 4 warna buat honda supra GTR x150 untuk kedua warna yang di bawah ini di beri nama Exclusive Monotone
dan yang satu lagi type spord hanya beda warna. yang spord juga ada 2 warna yaitu merah dan putih
sayap supra Exclusive Monotone terlihat 3D . head lamp supra yang baru terlihat garang lampu sudah menggunakan LED
Speedometer Honda supra x 150 GTR Angka di sppedometer terlihat cukup besar red line di speedometer 10 ribu sampe 12 ribu di speedometer ada odometer , tripmeter, fuel meter , dan tidak lagi ketinggalan gear position 1,N,2,3,4,5,6
Spesifikasi Lengkap Honda Supra GTR 150
Tipe | All New Honda Supra GTR 150 Exclusive Monotone | All New Honda Supra GTR 150 Sporty |
Harga | Rp21.500.000,- | Rp21.300.000,- |
- | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 725 x 1.102 mm | 2.025 x 725 x 1.102 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm | 1.284 mm |
Jarak terendah ke tanah | 150 mm | 150 mm |
Berat kosong | 119 kg | 119 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,5 liter | 4,5 liter |
rangka | Twin tube steel | Twin tube steel |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) | 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) | 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | Cakram hidrolik | Cakram hidrolik |
mesin | 4 langkah DOHC – 4 katup | 4 langkah DOHC – 4 katup |
Kelas | 150 cc | 150 cc |
Volume Langkah | 149,16 cc | 149,16 cc |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 | 57,3 x 57,8 |
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum | 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm | 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,5 Nm (1,38 kgf.m) / 6.500 rpm | 13,5 Nm (1,38 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,1 liter | 1,1 liter |
Tipe Kopling | Wet multiplate with coil springs | Wet multiplate with coil springs |
Tipe Transmsi | Manual 6-kecepatan | Manual 6-kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | 1 – N – 2 -3 – 4 – 5 – 6 | 1 – N – 2 -3 – 4 – 5 – 6 |
Tipe Starter | Electric & kick starter | Electric & kick starter |
Tipe Battery | MF 12V – 5.0 Ah | MF 12V – 5.0 Ah |
Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Pengapian | Full – Transistor | Full – Transistor |
0 comments
No Spam